| EMMA Coverage Report (generated Tue Oct 27 11:32:50 PDT 2009) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| net.spy.memcached.internal | 100% (5/5) | 86% (30/35) | 85% (446/524) | 86% (96/112) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ImmediateFuture.java | 100% (1/1) | 43% (3/7) | 67% (30/45) | 65% (11/17) |
| OperationFuture.java | 100% (1/1) | 100% (10/10) | 78% (124/158) | 85% (24.7/29) |
| BulkGetFuture.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 87% (160/184) | 87% (29.4/34) |
| CheckedOperationTimeoutException.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 96% (75/78) | 94% (17/18) |
| GetFuture.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 97% (57/59) | 99% (13.8/14) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |